Цели в области качества
Цели в области качества кафедры
«Управление эксплуатационной работой» на 2021 год
№ п/п | Цель | Мероприятия, необходимые для достижения цели | Срок выполнения каждого из мероприятий, необходимого для достижения цели | Необходимые ресурсы | Ответственный за выполнение мероприятий для достижения поставленной цели (ФИО, должность) | Критерии оценки выполнения цели (например, процент выполнения цели) |
Образовательная деятельность | ||||||
1. | Увеличить численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 4% | Профориентационная работа | В течение года | рекламный материал, персонал | Заведующий кафедрой | Увеличение численности обучающихся в аспирантуре на 4% |
2. | Обеспечить повышение квалификации 5 чел. ППС, в т. ч. в форме стажировок, в соответствии с требованиями ФГОС | Сбор информации о ППС | В течение года | Информация Службы управления персоналом, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы | Заведующий кафедрой | Повышение квалификации 5 чел. ППС |
3. | Обеспечить профессиональную переподготовку по программе «Два диплома за пять лет» не менее 2 чел | Информирование кураторов и успешно обучающихся студентов | В течение года | - | Заведующий кафедрой | Профессиональная переподготовка 2 чел |
4. | Организовать и провести повышение квалификации не менее 40 специалистов промышленных отраслей с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения | Взаимодействие с Дирекцией управления движением Окт.ж.д. и крупными логистическими компаниями | В течение года | Человеческие, финансовые, материальные, информационные | Заведующий кафедрой | Повышение квалификации 40 специалистов промышленных отраслей |
5. | Увеличить численность слушателей из сторонних организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке не менее 190 чел | Использование информационных ресурсов с размещением перечня реализуемых программ | В течение года | Человеческие, финансовые, материальные, информационные | Заведующий кафедрой | Число слушателей прошедших повышение квалификации и профессиональной переподготовке 190 чел |
6. | Довести численность специалистов из стран ближнего зарубежья, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, до уровня не менее 5 чел | Реализация образовательных программ для обучения иностранных граждан | Декабрь 2021 г | Персонал, рекламные материалы | Заведующий кафедрой | Число специалистов из стран ближнего зарубежья, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования 5 чел |
7. | Пройти профессионально-общественную аккредитацию 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования | - | В течение года | - | Заведующий кафедрой | Прохождение профессионально-общественной аккредитации |
8. | Обеспечить формирование курсов дисциплин и ЭИОС университета в разрезе образовательных программ высшего образования. | Реализация образовательных программ | В течение года | ППС | Заведующий кафедрой | - |
9. | Обеспечить коэффициент выпуска по программам высшего образования не менее 0,75 | Реализация образовательных программ | В течение года | ППС | Заведующий кафедрой | - |
Научно-исследовательская деятельность | ||||||
10. | Выполнить установленный объём НИР (108,019 млн.руб.) Кафедры:- 38,627 млн. руб. | Заключение договоров на сумму 38,627 млн. руб. | В течение года | НПР кафедр | Заведующий кафедрой | Выполнение плана НИР в установленном объеме 38,627 млн. руб |
11. | Подготовить к защите 2 кандидатскую диссертацию | Предварительное рассмотрение диссертаций на кафедрах | В течение года | - | Заведующий кафедрой | Защита 2 диссертации |
12. | Провести на базе кафедры 1 конференцию с изданием сборников научных трудов | Подготовка и проведение конференции | В течение года | Спонсорские взносы, фонд развития факультета, персонал | Заведующий кафедрой | Проведение 1 конференци 1 |
13. | Увеличить удельный вес численности молодых ученых в общей численности научно-педагогических работников до 23% | Выполнить план защит диссертаций | декабрь 2021 года | - | Заведующий кафедрой | Удельный вес численности молодых ученых в общей численности НПР 23% |
Прием на работу к.т.н, в возрасте до 35 лет | В течение года | |||||
14. | Увеличить публикационную активность НПР по сравнению с 2020 годом на 10%: опубликовать — не менее 35 статей | Рассмотрение вопроса на заседаниях кафедр и ученом совете факультета | В течение года | Персонал, информационные ресурсы, финансовые ресурсы | Заведующий кафедрой | Не менее 35 публикаций |
Проведение конференции с изданием сборников | ||||||
Воспитательная работа и связи с производством | ||||||
15. | Выполнить показатель «Трудоустройство» на уровне не менее 97% |
Заседание комиссии по трудоустройству Участие студентов в ярмарках вакансий |
В течение года | Договора университета с предприятиями | Заведующий кафедрой | Показатель «Трудоустройство» на уровне не менее 97% |