Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки
Наличие и условия предоставления стипендий регламентируются следующими нормативными актами:
- Приказ от 04.06.2024 № 334/К «Об установлении стипендии в Университете размера стипендии студентам первого курса» (sig)
- СМК РД 7.3.23-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся университета»
- Приказ от 18.12.2017 № 772/К «О внесении изменений в СМК РД 7.3.23-2017»
- Приказ от 01.06.2018 № 325/К «О внесении изменений в СМК РД 7.3.23-2017»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций, высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.04.2018 № 227 «О внесении изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663»
- Мониторинг стипендиального обеспечения 2018 г.
- Мониторинг стипендиального обеспечения 2019 г.
- Мониторинг стипендиального обеспечения 2020 г.
- Мониторинг стипендиального обеспечения 2021 г.
- Мониторинг стипендиального обеспечения 2022 г.
Университет создаёт все условия для финансового стимулирования и поддержки обучающихся. Студентам доступны следующие виды стипендий:
- Государственная академическая стипендия;
- Государственная социальная стипендия;
- Стипендия Президента Российской Федерации;
- Стипендия Правительства Российской Федерации;
- Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения по видам деятельности;
- Повышенная государственная социальная стипендия, назначается студентам на 1 и 2 курсах, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично»;
- Увеличенная стипендия для талантливых абитуриентов;
- Именные стипендии студентам, аспирантам.
Выдвижение кандидатур на повышенную стипендию производится факультетами Университета.
Кроме того, студентам обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета выплачивается материальная помощь.
Подробную информацию можно найти в Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержке обучающихся Университета.
Информация о наличии общежития, интерната
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий | 9 |
Количество интернатов | 0 |
Общая площадь общежитий | 67041,10 м2 |
Общая площадь интернатов | 0 м2 |
Жилая площадь общежитий | 28285,50 м2 |
Жилая площадь интернатов | 0 м2 |
Количество мест в общежитиях | 3598 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
Количество мест в интернатах | 0 |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Обеспеченность общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100 % |
Обеспеченность интернатов мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 % |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в интернатах | - |
Приспособленность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Да |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Общежития |
Общее количество жилых помещений |
Количество жилых помещений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
Общежите № 1 | 308 | 1 |
Общежите № 1 Корпус 4 | 49 | - |
Общежите № 2 | 168 | - |
Общежитие № 3 | 66 | - |
Общежитие № 4 | 144 | - |
Общежитие № 5 | 240 | - |
Общежитие № 5 Корпус 3 | 85 | - |
Общежитие № 6 | 96 | - |
Общежитие № 7a | 110 | - |
Общежитие № 8 | 375 | - |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
08.03.01 | Строительство | 77 | 77 | 74 | 71 | 95 | 94 |
08.04.01 | Строительство | 32 | 32 | 23 | 23 | 42 | 41 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | - | - | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | 12 | 20 | 18 | 21 | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 15 | - | - | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 | 23 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 |
12.04.01 | Приборостроение | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 19 | 19 | 17 | 15 | 23 | 22 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 50 | 50 | 77 | 77 | 39 | 39 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | 18 | 11 | 11 | 39 | 37 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 21 | 21 | 26 | 25 | 22 | 21 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 28 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 23 | 23 | 19 | 18 | 56 | 55 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 127 | 124 | 141 | 140 | 209 | 209 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 123 | 121 | 136 | 134 | 153 | 152 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 127 | 122 | 110 | 109 | 198 | 196 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 184 | 178 | 239 | 236 | 277 | 276 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
37.03.01 | Психология | 19 | 19 | 41 | 38 | 61 | 60 |
38.03.01 | Экономика | 67 | 64 | 96 | 94 | 123 | 122 |
38.03.02 | Менеджмент | 156 | 149 | 146 | 143 | 159 | 159 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 26 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
38.03.06 | Торговое дело | 19 | 19 | 12 | 12 | 15 | 15 |
38.04.01 | Экономика | 18 | 18 | 10 | 10 | 36 | 36 |
38.04.02 | Менеджмент | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
ИТОГО |
|
1264 | 1238 | 1359 | 1332 | 1752 | 1734 |