Особые права и особые преимущества
Особые права, предоставляемые участникам всероссийских
и международных олимпиад школьников в 2025 году
| Направление, специальность | Профильная дисциплина олимпиады | Степень диплома | |
| 1 | 2 | 3 | |
|
1. Приём без ВИ на направления подготовки и специальности, соответствующие профилю олимпиады |
|||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
|
2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по дисциплине, соответствующей профилю олимпиады |
|||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика или Информатика | 1,2,3 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика или Информатика | 1,2,3 |
| 08.03.01 | Строительство | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика, Физика, Химия или Информатика | 1,2,3 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Математика, Физика или Информатика, География | 1,2,3 |
| 38.03.01 | Экономика | Математика, Обществознание, История или Информатика | 1,2,3 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика, Обществознание, История или Информатика | 1,2,3 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика, Обществознание, История или Информатика | 1,2,3 |
Особые права предоставляются поступающим — победителям и призёрам заключительного этапа всероссийских/международных олимпиад школьников только при наличии результатов ВИ по дисциплине, соответствующей профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.
